Sunstar 520 ATV Off Road TripleGuard Sealed Chain 120 Links Gold F/ Hon Husa KTM
Sunstar Drivetrain & Chain Item #947179
You Always Get:
- Fast Free U.S. Ground Shipping - Most orders delivered in 2-5 business days
- 100% Risk Free Returns - No restocking fees and easy exchanges
- Lowest Price Guaranteed - We match or beat anyone click for details
Was:
Guaranteed Lowest Price! Call Us
Sale: $114.95
- MPN: SS520XTG-120
- Color: Gold
- Size: One Size
Features
- Features Sunstar's Exclusive TG (TripleGuard) sealed ring, meaning the ring seals with 3 contact lips per side. The TG ring completely guards the critical area of the chain from sand and dirt and keeps it well lubricated
- Built specifically for handling the most extreme conditions encountered in off road ATV& motorcycle racing
- The TG-ring design prevents the loss of lubricant and is designed to perform any extreme heat or other course conditions
- Color Option: Gold (gold outer, non-gold inner plates)
- Uses clip type connecting link
- Tensile Strength: 8500
- Weight (pounds per 100 links): 3.75
- Pin Length: 20.80 mm
- Max CC Off-Road/Street: 750/400
- Fits the following Honda models:
- CR125R 1982 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-112)
- CR125R 1983-1985 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- CR125R 1986 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- CR125R 1987-1996 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- CR125R 1997 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-112)
- CR125R 1998-1999 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- CR125R 2000-2001 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-116)
- CR125R 2002 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- CR125R 2003 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-116)
- CR125R 2004 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-116)
- CR125R 2005-2007 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-116)
- CR250R 1982-1983 (Ratio: 3.86 Chain Size: 520-114)
- CR250R 1984-1985 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-114)
- CR250R 1986 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-114)
- CR250R 1987 (Ratio: 3.79 Chain Size: 520-114)
- CR250R 1988-1991 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-116)
- CR250R 1992-1993 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-112)
- CR250R 1994-1995 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-114)
- CR250R 1996-2001 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- CR250R 2002-2003 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-114)
- CR250R 2004 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520114)
- CR250R 2005-2007 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-114)
- CR500 1984-1985 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-116)
- CR500R 1986-1987 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-116)
- CR500R 1988-1991 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-116)
- CR500R 1992-2001 (Ratio: 3.50 Chain Size: 520-114)
- CRF150F 2003-2005 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- CRF150F 2006-2009 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-112)
- CRF150F 2012-2013 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-120)
- CRF230F 2003-2009 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-520-110)
- CRF230F 2012-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-120)
- CRF230L 2008-2009 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-100)
- CRF230M 2009-2010 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-100)
- CRF250L 2013 (Ratio: 2.86 Chain Size: 520-106)
- CR450R 1981 (Ratio: 3.86 Chain Size: 520-116)
- CRF450R 2002-2003 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- CRF450R 2004-2012 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-114)
- CRF450R 2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-116)
- CRF450X 2005-2013 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- TRX700XX 2008-2009 (Ratio: 2.64 Chain Size: 520-80)
- XR200 1980-1984 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-102)
- XR200R 1981-1983 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-106)
- XR200R 1984-1985 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-108)
- XR200R 1986-2003 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-108)
- XR250 1979-1980 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-102)
- XR250L 1991-1996 (Ratio: 3.08 Chain Size: 520-104)
- XR250R 1981-1982 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-106)
- XR250R 1984-1985 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-108)
- XR250R 1986-1987 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-108)
- XR250R 1988-1989 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-108)
- XR250R 1990-1995 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-108)
- XR250R 1996-2004 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-108)
- XR350R 1983-1984 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-104)
- XR350R 1985 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-106)
- XR400R 1996-2004 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-108)
- XR500 1979-1980 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-100)
- XR500R 1981-1982 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-104)
- XR500R 1983-1984 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-104)
- XR600R 1985-1987 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-110)
- XR600R 1988-1990 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-112)
- XR600R 1991-2000 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-110)
- XR650L 1993-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-110)
- XR650R 2000-2007 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-110)
- Fits the following Husaberg models:
- FC350 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
- FC350 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- FC400 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
- FC400 6-Speed 2000-2003 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- FC470 2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- FC501 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
- FC501 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- FC550 4-Speed 2003-2004 (Ratio: 2.80 Chain Size: 520-)
- FC550 2005-2006 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- FC600 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
- FC600 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- FE250 2013 (Ratio: 3.58 Chain Size: 520-)
- FE350 2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- FE350 1996-2001 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- FE390 2010-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- FE400 2000-2003 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- FE450 2004-2008 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- FE450 2009-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- FE501 2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- FE501 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- FE501E 2003-2004 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-116)
- FE550 2004-2008 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- FE570 2009-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-118)
- FE600 2000-2003 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- FE650 2003-2008 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- FS570 2010-2011 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-118)
- FS650C 2005-2008 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-)
- FS650E 2003-2008 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-)
- FS650SM 2004 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-112)
- FX450 2010-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- FX470 2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- TE 125 2013 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- TE250 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- TE300 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- Fits the following Husqvarna models:
- CR125 1990-1994 (Ratio: 4.33 Chain Size: 520-116)
- CR125 1995-2009 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- CR125 2010-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-112)
- CR250 1992-1994 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-120)
- CR250 1995-1997 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-120)
- CR250 1999 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- CR250 2000-2005 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
- CR360 1992-1994 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-116)
- SM125 1999-2008 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- SM610 2008-2009 (Ratio: 2.87 Chain Size: 520-112)
- SMR450 2003-2004 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- SMR450 2005 (Ratio: 2.80 Chain Size: 520-)
- SMR510 2005 (Ratio: 2.63 Chain Size: 520-)
- SMR510 2006-2010 (Ratio: 2.80 Chain Size: 520-110)
- SMR570 2001-2004 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- SMRR450 2008-2009 (Ratio: 3.23 Chain Size: 520-106)
- SMS125 2001-2012 (Ratio: 3.50 Chain Size: 520-)
- SMS610 2000-2008 (Ratio: 2.81 Chain Size: 520-114)
- TC250 2002-2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- TC250 2004-2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- TC250 2006-2009 (Ratio: 4.17 Chain Size: 520-114)
- TC250 2010-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-112)
- TC250R 2010-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-112)
- TC450 2002-2010 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
- TC449 2011-2013 (Ratio: 3.53 Chain Size: 520-110)
- TC510 2005 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-114)
- TC510 2006 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-114)
- TC510 2007-2010 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-116)
- TC570 2001-2003 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
- TC610 1991-1997 (Ratio: 4.33 Chain Size: 520-120)
- TC610 1998 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-120)
- TC610 1999-2000 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-120)
- TE250 2002-2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- TE250 2004-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- TE250R 2004-2013 (Ratio: 3.85Chain Size: 520-)
- TE310 2009-2010 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- TE310 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- TE350 1990-1995 (Ratio: 3.40 Chain Size: 520-120)
- TE400 2001-2002 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- TE410 1995-2000 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- TE449 2011-2013 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- TE450 2002-2006 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-116)
- TE450 2007-2010 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-112)
- TE510 2006-2010 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-116)
- TE511 2011-2013 (Ratio: 3.40 Chain Size: 520-108)
- TE570 2001-2004 (Ratio: 2.82 Chain Size: 520-)
- TE610 1991-2001 (Ratio: 2.82 Chain Size: 520-120)
- TE610 2008-2009 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-114)
- TE610E 1999-2007 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- TE630 2010-2012 (Ratio: 2.53 Chain Size: 520-112)
- TX510 2009-2011 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-)
- TXC250 2008-2012 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- TXC450 2008-2011 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-)
- WR125 1995-1997 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-116)
- WR125 1998-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- WR125E 1999-2011 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- WR250 2006-2012 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- WR250E 1992-1998 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-112)
- WR250E 1999-2009 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
- WR300 2009-2012 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- WR360 1992-1998 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-116)
- WR360 1999-2002 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
- Fits the following KTM models:
- 125 DXC 1990 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 125 DXC 1991-1992 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 125 EXC 1989-1990 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
- 125 EXC 1991-2001 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 125 MX 1987-1990 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 125 MX 1991 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- 125 MX 1992 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- 125 MXC 1987-1988 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 125 SX 1993-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 125 SXS 2001-2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 144 SX 2007-2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 150 SX 2009-2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-118)
- 150 XC 2010-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 200 EXC 1999-2005 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 200 MXC 1998-2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 200 SX 2003-2004 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-)
- 200 XC 2006-2010 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 200 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
- 250 DXC 1990-1992 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- 250 MX 1983-1989 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 250 MXC 1983-1988 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 250 EXC 1990-1993 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 250 EXC 1994 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 250 EXC 1995 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- 250 EXC 1996-2001 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 250 EXC 2002-2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- 250 EXC-G 2004-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- 250 MX 1990-1992 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
- 250 MXC 1998-2001 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
- 250 SX 1993-2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-118)
- 250 SX-F 2005-2012 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
- 250 SX-F 2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 250 SXS 2003-2007 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 250 XC 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 250 XC-F 2007-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 250 XC-F-W 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 250 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 300 DXC 1990-1992 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 1995-1997 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 1998 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 1999 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 2000-2003 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 2004 (Ratio: 3.23 Chain Size: 520-)
- 300 EXC 2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- 300 MX 1990-1992 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 300 MXC 1993-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 300 MXC 2003-2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
- 300 SX 1993-1994 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-116)
- 300 TXC 1991-1992 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
- 300 XC 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 300 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 350 EXC-F 2013 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-118)
- 350 SX-F 2011-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 350 XC-F 2012-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 350 XC-F-W 2012-2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-118)
- 350 MX 1985-1990 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 350 MXC 1985-1988 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 360 EXC 1996-1997 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 360 MXC 1996-1997 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 360 SX 1996-1997 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 380 EXC 1998-2002 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 380 MXC 1998-2001 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 380 SX 1998-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 400 EXC 2000-2003 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-)
- 400 EXC-G 2004-2006 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 400 RXCe 1994-1998 (Ratio: 2.81 Chain Size: 520-118)
- 400 SX 1998 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 400 SX 2000-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 400 XC-W 2007-2010 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 440 EXC 1994-1995 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
- 440 MXC 1994-1995 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 440 SX 1994 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 450 EXC-G 2003-2006 (Ratio: 3.64 Chain Size: 520-118)
- 450 EXC-R 2008 (Ratio: Chain Size: 520-)
- 450 EXC 2009-2011 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
- 450 MXC-G 2003-2005 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
- 450 SMR 2004-2007 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-)
- 450 SMR 2008-2012 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
- 450 SX 2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 450 SX 2004-2006 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
- 450 SX-F 2007-2013 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
- 450 SX-F 2013 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- 450 XC 2007 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 450 XC-R-W 2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 450 XC-G 2006 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 450 XC-W 2007-2009 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 450 XC-W 2012-2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-118)
- 450 XCF 2013 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 450 XC-F-W 2008-2010 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
- 450 SX ATV 2009 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-)
- 450 XC ATV 2008-2009 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-)
- 500 MX 1985-1991 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 500 MXC 1985-1986 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 500 EXC 1992 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 500 EXC 2012-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
- 500 MX 1992-1993 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 500 XC-W 2012-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 505 SX ATV 2009 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-)
- 505 SX-F 2007-2008 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 505 XC-F 2008-2009 (Ratio: 3.43Chain Size: 520-)
- 520 EXC 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 520 EXC-G 2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 520 MXC 2001-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 520 SX 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 525 EXC-G 2003-2006 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 525 MXC-G 2003-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- 525 SX 2003-2006 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 525 XC ATV 2008-2009 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-)
- 525 XC 2007 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 525 XC-G 2006 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 525 XC-W 2007 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 530 EXC-R 2008 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- 530 EXC 2009-2011 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
- 530 XC-W 2009-2011 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
- 530 XCR-W 2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 550 DXC 1992 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
- 550 MXC 1993-1996 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
- 600 DXC 1990-1992 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- 600 LC4 MX 1990-1991 (Ratio: 3.47 Chain Size: 520-116)
- 600 DXC 1989 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
- 620 Duke 1995-1998 (Ratio: 2.24 Chain Size: 520-)
- 620 Enduro 1995-1996 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
- 620 RXCe 1994-1998 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
- 620 SX 1994-1998 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-118)
- 652 SMC 2003-2006 (Ratio: 2.35 Chain Size: 520-)
- 625 SXC 2003-2006 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
- 660 SMC 2003-2004 (Ratio: 2.38 Chain Size: 520-)
- 660 SMC 2005-2006 (Ratio: 2.35 Chain Size: 520-)
- 690 Duke 2008-2010 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
- 690 Enduro R 2008-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
- 690 SMC 2008-2010 (Ratio: 2.63 Chain Size: 520-)
- 690 Supermoto 2007-2009 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
- LC4 640 Adventure R 1999-2006 (Ratio: 2.63 Chain Size: 520-)
- LC4 640 Duke II 2000-2003 (Ratio: 2.24 Chain Size: 520-)
- LC4 640 Duke II 2004-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 520-)
- LC4 640 Supermoto 1999-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 520-)
- Fits the following Kawasaki models:
- KDX 200 1983 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- KDX200 1984-1985 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- KDX200 1986-1988 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-110)
- KDX200 1989-1994 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-110)
- KDX200 1995-2006 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-108)
- KDX220R 1997-2005 (Ratio: 3.62 Chain Size: 520-108)
- KDX250 1980 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-110)
- KDX250 1981 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-116)
- KDX250 1982 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
- KDX250 1983-1984 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
- KDX250 1991-1994 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-112)
- KDX400 1980 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-112)
- KDX420 1981 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-120)
- KDX 450 1982 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-120)
- KFX400 2003-2006 (Ratio: 2.86 Chain Size: 520-112)
- KLR250 1980-1982 (Ratio: 2.86 Chain Size: 520-96)
- KLR250 1983-1984 (Ratio: 2.86 Chain Size: 520-96)
- KLR250 1985-2005 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-104)
- KLR650 1987-1989 (Ratio: 2.87 Chain Size: 520-106)
- KLX250 1979-1980 (Ratio: 3.29 Chain Size: 520-108)
- KLX250 1994-1996 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-110)
- KLX250R 1994-1996 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-110)
- KLX250S 2006-2007 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-106)
- KLX250S 2009-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-106)
- KLX250SF 2009-2010 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-106)
- KLX300R 1997-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-110)
- KLX300R 2003-2007 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-110)
- KLX450R 2008-2009 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- KLX650R 1993-1996 (Ratio: 3.50 Chain Size: 520-110)
- KX125 1980 (Ratio: 4.33 Chain Size: 520-118)
- KX125 1981 (Ratio: 4.33 Chain Size: 520-118)
- KX125 1981 (Ratio: 4.42 Chain Size: 520-118)
- KX125 1982 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- KX125 1983 (Ratio: 4.17 Chain Size: 520-114)
- KX125 1984 (Ratio: 4.17 Chain Size: 520-112)
- KX125 1985-1989 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-110)
- KX125 1990-1991 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-112)
- KX125 1992-1993 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-112)
- KX125 1994-1995 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-110)
- KX125 1996-1997 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-112)
- KX125 1989-1999 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-112)
- KX125 2000-2002 (Ratio: 4.08 Chain Size: 520-110)
- KX125 2003-2005 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-112)
- KX250 1980 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-114)
- KX250 1981 (Ratio: 3.29 Chain Size: 520-114)
- KX250 1982 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- KX250 1983-1984 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-114)
- KX250 1985 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-112)
- KX250 1986 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- KX250 1987-1989 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-114)
- KX250 1990-1991 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- KX250 1992-1996 (Ratio: 3.50 Chain Size: 520-112)
- KX250 1997 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-114)
- KX250 1998 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-114)
- KX250 1999-2001 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-114)
- KX250 2002-2004 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-114)
- KX250 2005-2007 (Ratio: 3.92 Chain Size: 520-114)
- KX250F 2004-2005 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-114)
- KX250F 2006-2010 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-112)
- KX250F 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- KX420 1981 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
- KX450F 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-114)
- KX500 1983 (Ratio: 3.07 Chain Size: 520-112)
- KX500 1984 (Ratio: 3.07 Chain Size: 520-112)
- KX500 1985 (Ratio: 3.29 Chain Size: 520-112)
- KX500 1986 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
- KX500 1987-2004 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-114)
- Versys 2008-2013 (Ratio: 3.07 Chain Size: 520-114)
- Fits the following Suzuki models:
- DL650 V-Strom 2004-2009 (Ratio: 3.13 Chain Size: 525-116; 525>520 Conv.)
- DL650 V-Strom 2011-2013 (Ratio: 3.13 Chain Size: 525-118; 525>520 Conv.)
- DR200SE 1996-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-112)
- DR250 1990-1993 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-110)
- DR250S 1990-1992 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-112)
- DR200SE 1993-1995 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-108)
- DR-Z250 2001-2007 (Ratio: 3.77 Chain Size: 520-112)
- DR350 1990-1993 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-110)
- DR350 1994-1999 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-110)
- DR350S 1990-1993 (Ratio: 3.07 Chain Size: 520-108)
- DR350SE 1994-1995 (Ratio: 2.73 Chain Size: 520-110)
- DR350SE 1996-1999 (Ratio: 2.73 Chain Size: 520-108)
- DR400 1980 (Ratio: 2.88 Chain Size: 520-108)
- DR-Z400 2000-2003 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-112)
- DR-Z400E 2000-2007 (Ratio: 3.36 Chain Size: 520-112)
- DR-Z400S 2000-2012 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-112)
- DR-Z400SM 2005-2009 (Ratio: 2.73 Chain Size: 520-110)
- LT-R450 2006-2009 (Ratio: 2.57 Chain Size: 520-96)
- Quadracer 250 1985-1992 (Ratio: 3.50 Chain Size: 520-102)
- Quadracer 500 1987 (Ratio: 3.23 Chain Size: 520-96)
- Quadracer 500 1988-1990 (Ratio: 3.08 Chain Size: 520-98)
- RM125 1980-1984 (Ratio: 4.25 Chain Size: 520-112)
- RM125 1985-1986 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-114)
