Sunstar 530 Road Triple Guard Sealed Chain 116 Links Gold For Hon Kaw Suzuki Yam
Sunstar Drivetrain & Chain Item #947134
You Always Get:
- Fast Free U.S. Ground Shipping - Most orders delivered in 2-5 business days
- 100% Risk Free Returns - No restocking fees and easy exchanges
- Lowest Price Guaranteed - We match or beat anyone click for details
Was:
Guaranteed Lowest Price! Call Us
Sale: $189.95
- MPN: SS530RTG1-116
- Color: Gold
- Size: One Size
Features
- Utilizes Sunstar's exclusive TG-ring (TripleGuard) where the ring seals with 3 lips per side for the ultimate in heat prevention and keeping the chain lubricated even in extremely harsh conditions
- With a tensile strength of 10000 lbs, the 530 RTG1 is intended for the large displacement sport machines like Ninja 1400, GSX1300R Hayabusas and others
- Color Option: Gold (gold outer and inner plates)
- Uses rivet type connecting link
- Tensile Strength: 10000 lbs
- Weight (pounds per 100 links): 4.63
- Pin Length: 24.90 mm
- Max CC Off-Road/Street: 900/1400
- Fits the following Honda models:
- CB400T Hawk 1980-1981 (Ratio: 2.31 Chain Size: 530-100)
- CB450SC Nighthawk 450 1982-1986 (Ratio: 2.12 Chain Size: 530-106)
- CB450T Hawk 1982 (Ratio: 2.25 Chain Size: 530-100)
- CB650 1980-1981 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-104)
- CB650 1982 (Ratio: 2.29 Chain Size: 530-102)
- CB650C Custom 1980-1981 (Ratio: 2.44 Chain Size: 530-104)
- CB750K 1980-1982 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-108)
- CB900F 1981-1982 (Ratio: 2.59 Chain Size: 530-106)
- CB1100F Supersport 1983 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-104)
- CBR600 Hurricane 1987-1990 (Ratio: 2.93 Chain Size: 530-110)
- CBR600F2 1991-1994 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- CBR600F3 1995-1996 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- CBR900RR 1993-1995 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-108)
- CBR1100XX 1997-2004 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- CBX 1979-1980 (Ratio: 2.33 Chain Size: 530-102)
- CBX 1981-1982 (Ratio: 2.33 Chain Size: 530-108)
- CM400C 1981 (Ratio: 2.19 Chain Size: 530-102)
- CM400E 1980-1981 (Ratio: 2.19 Chain Size: 530-102)
- CM400T 1979-1981 (Ratio: 2.19 Chain Size: 530-102)
- CM400A 1979-1981 (Ratio: 2.19 Chain Size: 530-102)
- CM450A 1983 (Ratio: 2.00 Chain Size: 530-102)
- CM450 Custom 1982 (Ratio: 2.00 Chain Size: 530-102)
- CM450E 1982-1983 (Ratio: 2.00 Chain Size: 530-102)
- Nighthawk 650 1982 (Ratio: 2.24 Chain Size: 530-106)
- Nighthawk 750 1982-1983 (Ratio: 2.39 Chain Size: 530-98)
- VF500C Magna 1984-1985 (Ratio: 2.93 Chain Size: 530-108)
- VF500F Interceptor 1984-1985 (Ratio: 2.93 Chain Size: 530-108)
- VF500F Interceptor 1986 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- VF700F Interceptor 700 1984-1985 (Ratio: 530-110 Chain Size: )
- VF700F Interceptor 700 1986-1987 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- VFR750FInterceptor 750 1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- VFR750FInterceptor 750 1983-1984 (Ratio: 2.59 Chain Size: 530-110)
- Fits the following Kawasaki models:
- GPz550 1981 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-100)
- GPz550 1982-1983 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-104)
- GPz750 1982 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-106)
- GPz750 1982 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-88; 630>530 Conv.)
- GPz750 Turbo 1984-1985 (Ratio: 3.07 Chain Size: 630-98; 630>530 Conv.)
- GPz1100 1995-1997 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-112)
- GPz1100 1996 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-112)
- KZ305 CSR 1981-1982 (Ratio: 2.20 Chain Size: 530-98)
- KZ550 Standard 1980-1983 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-100)
- KZ650 1980 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-102)
- KZ650 CSR 1981-1983 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-84; 630>530 Conv.)
- KZ700 Sports 1984 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-88; 630>530 Conv.)
- KZ750 1980-1982 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-84; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Police 1980-1981 (Ratio: 2.33 Chain Size: 630-92; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Z1R 1980 (Ratio: 2.33 Chain Size: 630-92; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Classic 1980 (Ratio: 2.20 Chain Size: 630-92; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Police 2002-2005 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-116)
- LTD 550 1980-1983 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-100)
- LTD 750 1980 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-106)
- LTD 750 1980-1983 (Ratio: 2.46 Chain Size: 630-84; 630>530 Conv.)
- Ninja 600R 1985-1997 (Ratio: 2.60 Chain Size: 530-102)
- Ninja 750R 1987-1990 (Ratio: 2.94 Chain Size: 530-110)
- Ninja 900R 1984-1986 (Ratio: 2.94 Chain Size: 530-114)
- Vulcan 800 1995-1996 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-114)
- Vulcan 800 1997-2005 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- Vulcan 800 Classic 1996-2004 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-112)
- Vulcan 800 Drifter 2000-2006 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-112)
- Zephyr 1992-1995 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-116)
- ZX-6 1990-1993 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-110)
- ZX-6 1993-2001 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-112)
- ZRX1100 1999-2000 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZRX1200R 2001-2005 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- ZX-7 1989 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-112)
- ZX-7 1990 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-110)
- ZX-7 1991-1992 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- ZX-7R 1991-1992 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-108)
- ZX-7 1993-1995 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-110)
- ZX-7R 1993-1994 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-108)
- ZX-9R 1994-1997 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-112)
- ZX-9R 1998-1999 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-110)
- ZX-9R 2000-2001 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-110)
- ZX-10 1988-1990 (Ratio: 2.65 Chain Size: 532-110)
- ZX-11 1990-1993 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZX-11 1993-2001 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZX-12R 2000-2001 (Ratio: 2.55 Chain Size: 530-116)
- ZX-12R 2002-2005 (Ratio: 2.55 Chain Size: 530-116)
- ZX-14R 2006-2011 (Ratio: 2.41 Chain Size: 530-116)
- ZZR600 2003-2004 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-112)
- ZZR1200 2002-2005 (Ratio: 2.58 Chain Size: 530-114)
- Fits the following Suzuki models:
- Bandit 600 2000-2003 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-110)
- Bandit 1200S 1997-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-110)
- GR650 1983 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-104)
- GS450E 1980-1982 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-104)
- GS450E 1983 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- GS450L 1980-1982 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-102)
- GS450L 1983 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-102)
- GS450L 1985-1988 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-108)
- GS450S 1980-1981 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-104)
- GS450T 1981-1982 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-104)
- GS450TX 1982-1983 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-108)
- GS550E 1983-1986 (Ratio: 3.43 Chain Size: 530-112)
- GS550ES 1983-1986 (Ratio: 3.43 Chain Size: 530-112)
- GS550L 1980 (Ratio: 3.40 Chain Size: 530-112)
- GS550T 1981 (Ratio: 3.33 Chain Size: 530-110)
- GS550L 1981-1982 (Ratio: 3.27 Chain Size: 530-108)
- GS550L 1983 (Ratio: 3.36 Chain Size: 530-112)
- GS550L 1985-1986 (Ratio: 3.36 Chain Size: 530-112)
- GS550M 1982 (Ratio: 3.33 Chain Size: 530-112)
- GS650E 1981-1982 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-106)
- GS700E 1985 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-114)
- GS700ES 1985 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-114)
- GS750E 1983 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-112)
- GS750ES 1983 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-112)
- GS1100E 1980-1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1100ES 1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-98; 630>530 Conv.)
- GS1100L 1980 (Ratio: 2.67 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1100S 1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GSX-R600W 1992-1993 (Ratio: 3.14 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1986-1987 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-106)
- GSX-R750 1988-1989 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1990-1992 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1993-1995 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1996-1997 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750W 1993-1995 (Ratio: 2.80 Chain Size: 530-108)
- GSX-R1000 2001-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530>110)
- GSX-R1000 2007-2008 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-112)
- GSX-R1000 2009-2013 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- GSX-R1100 1986-1987 (Ratio: 3.36 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100 1986-1987 (Ratio: 3.36 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100 1988 (Ratio: 3.29 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100 1989-1992 (Ratio: 3.20 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100W 1993-1994 (Ratio: 2.80 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100W 1995-1998 (Ratio: 2.75 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- GSX-1300R 1999-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1988 (Ratio: 3.29 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1989-1991 (Ratio: 3.29 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1992-1997 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-112)
- Katana 750 1989-1997 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-118)
- Katana 750 1998-2006 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-116)
- RF600R 1994-1996 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-108)
- RF900R 1994-1997 (Ratio: 2.87 Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- RF900R 1995 (Ratio: 2.87 Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- SV1000 2003-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-108)
- SV1000S 2003-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-108)
- TL1000S 1997-2001 (Ratio: 2.24 Chain Size: 530-104)
- TL1000R 1998-2003 (Ratio: 2.29 Chain Size: 530-106)
- Fits the following Yamaha models:
- Fazer 700 1987 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-112)
- Fazer 700 1986-1987 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-108)
- Fazer 750 1985-1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- Fazer 750 1988 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-110)
- Fazer 750 1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- FJ1100 1984-1985 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-110)
- FJ1200 1986-1987 (Ratio: 2.41 Chain Size: 530-110)
- FJ1200 1989-1992 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-110)
- FJ1200 1992-1993 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-110)
- FZ1 2001-2003 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-114)
- FZ1 2004-2005 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-116)
- FZR600 1989 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-106)
- FZR600R 1990-1999 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-106)
- FZR750 1988 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-108)
- FZR1000 1987-1988 (Ratio: 2.94 Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- FZR1000 1989-1995 (Ratio: 2.76 Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- Radian 1986-1987 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-104)
- Radian 1988-1990 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-104)
- YZF600R 1994-2007 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-108)
- YZF750R 1994 (Ratio: 2.69 Chain Size: 532-106; 532>530 Conv.)
- YZF750R 1995-1998 (Ratio: 2.69 Chain Size: 532-106; 532>530 Conv.)
- YZF-R6 1999-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- YZF-R6S 2006-2009 (Ratio: 3.00 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- YZF-R1 1998-2003 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-114)
- YZF-R1 2004-2005 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-116 )
- YZF-R1 2006 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-116)
- Please Note: The image displayed is representative of the item, but may vary depending on your specific model. The length and color of the chain you receive will match the description of the specific item you order.
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information go to P65Warnings.ca.gov
For more information go to P65Warnings.ca.gov
- https://www.ridersdiscount.com/sunstar-530-road-triple-guard-sealed-chain-116-links-gold-for-hon-kaw-suzuki-yam-947134/sku/WP-691-0916 Sunstar 530 Road Triple Guard Sealed Chain 116 Links Gold For Hon Kaw Suzuki Yam WP-691-0916 Color: Gold,