Ratings & Reviews

Be the first to review this!

Please sign in to review products.

NGK Iridium IX Spark Plug DR8EIX For BMW Can-Am Ducati Hon Kaw KTM Suzuki Yamaha

NGK Electrical & Ignition Item #247117
You Always Get:
  • Fast Free U.S. Ground Shipping - Most orders delivered in 2-5 business days
  • 100% Risk Free Returns - No restocking fees and easy exchanges
  • Lowest Price Guaranteed - We match or beat anyone click for details
Was:
Guaranteed Lowest Price! Call Us Sale: $11.59
  • MPN: 6681
  • Color: silver
  • Size: One Size

Description

Designed specifically for the performance enthusiast. Iridium IX offers extreme ignitability, improved throttle response and superior anti-fouling.

Features

  • Sold individually
  • 0.6mm laser-welded iridium tip
  • Iridium alloy has extremely high melting point, perfect for today's high-tech, high-performance engines
  • Trivalent Metal Plating has superior anti-corrosion and anti-seizing properties
  • Outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability
  • Ultimate design, technology and performance
  • See models listed for gap
  • DS 650 2000-2005 (gap 0.024)
  • DS 650 X 2005-2007 (gap 0.028)
  • Traxter 1999-2002 (gap 0.024)
  • TRX200 1990 (gap 0.028)
  • TRX200D 1992-1995 (gap 0.028)
  • TRX250X 1991-1992 (gap 0.028)
  • TRX300EX 1993-2008 (gap 0.028)
  • Bayou 220 2000-2001 (gap 0.028)
  • Bayou 250 2003-2009 (gap 0.028)
  • Bayou 300 1989-2004 (gap 0.028)
  • Bayou 300 4x4 1989-1999 (gap 0.028)
  • Bayou 300 4x4 2000-2004 (gap 0.024)
  • KLF250AAE Bayou 2010 (gap 0.028)
  • KLF250ABF Bayou 2011 (gap 0.028)
  • Lakota 2000 (gap 0.024)
  • Lakota 1995-1999 (gap 0.028)
  • Lakota Sport 2001-2003 (gap 0.024)
  • Prairie 300 1999 (gap 0.028)
  • Prairie 300 2000-2002 (gap 0.024)
  • Prairie 300 4x4 1999 (gap 0.028)
  • Prairie 300 4x4 2000-2002 (gap 0.024)
  • Quadrunner 300 1989 (gap 0.028)
  • Bear Tracker 250 2003-2004 (gap 0.024)
  • Big Bear 350 1996-1999 (gap 0.028)
  • Big Bear 350 4x4 1990-1999 (gap 0.028)
  • Bruin 350 2004-2006 (gap 0.024)
  • Bruin 350 4x4 2004-2005 (gap 0.024)
  • Grizzly 350 2007-2009 (gap 0.024)
  • Grizzly 400 2007-2008 (gap 0.024)
  • Grizzly 450 2007-2008 (gap 0.024)
  • Kodiak 400 4x4 2003-2006 (gap 0.024)
  • Raptor 350 2004-2009 (gap 0.024)
  • Warrior 1989-2004 (gap 0.024)
  • Wolverine 1995-1998 (gap 0.024)
  • Wolverine 350 4x4 1999-2009 (gap 0.024)
  • Wolverine 450 4x4 2006-2009 (gap 0.024)
  • YFM35FGBGR Grizzly Green 2012 (gap 0.028)
  • YFM35FGDGR Grizzly Green 2013 (gap 0.028)
  • YFM35FGHB Grizzly Hunter 2012 (gap 0.028)
  • YFM35FGHD Grizzly Hunter 2013 (gap 0.028)
  • YFM35RAL Raptor 2011 (gap 0.024)
  • YFM35RBW Raptor 2012 (gap 0.028)
  • YFM35RDW Raptor 2013 (gap 0.028)
  • YFM35RZW Raptor 2010 (gap 0.024)
  • YFM350ER 1990-1995 (gap 0.028)
  • F650 1997-2000 (gap 0.032)
  • F650CS 2003 (gap 0.032)
  • F650GS 2001-2003 (gap 0.032)
  • F650GS Dakar 2001-2003 (gap 0.032)
  • F650ST 1997 (gap 0.032)
  • 750 Sport 1990 (gap 0.024)
  • CB125S 1980-1985 (gap 0.028)
  • CB400T Hawk 1980-1981 (gap 0.028)
  • CB650 1980-1982 (gap 0.028)
  • CB650C Custom 1980-1981 (gap 0.028)
  • CB750 Custom 1980-1982 (gap 0.028)
  • CB900 Custom 1982 (gap 0.028)
  • CB900F 1982 (gap 0.028)
  • CB1000 Custom 1983 (gap 0.028)
  • CB1100F Supersport 1983 (gap 0.028)
  • CBX 1980-1982 (gap 0.028)
  • CM400 Custom 1981 (gap 0.028)
  • CM400A 1980-1981 (gap 0.028)
  • CM400E 1980-1981 (gap 0.028)
  • CM400T 1980-1981 (gap 0.028)
  • CM450 Custom 1982 (gap 0.028)
  • CM450 Hondamatic 1982 (gap 0.028)
  • CM450E 1982 (gap 0.028)
  • CX500 Custom 1980-1982 (gap 0.028)
  • CX500 Deluxe 1980-1981 (gap 0.028)
  • FT500 Ascot 1982-1983 (gap 0.028)
  • GL500 Silverwing 1981-1982 (gap 0.028)
  • GL500 Silverwing Interstate 1981-1982 (gap 0.028)
  • GL1100 Goldwing 1980-1981 (gap 0.028)
  • Nighthawk 450 1982 (gap 0.028)
  • Nighthawk 650 1982 (gap 0.028)
  • Nighthawk 750 1982-1983 (gap 0.028)
  • NX125 1989-1990 (gap 0.028)
  • XR200R 1993-2001 (gap 0.028)
  • 454 LTD 1987 (gap 0.028)
  • Concours 1986-1988, 1990-2006 (gap 0.028)
  • Eliminator 600 1996-1997 (gap 0.028)
  • Eliminator 1000 1987 (gap 0.028)
  • GPz550 1982 (gap 0.028)
  • KLX125 2003-2006 (gap 0.028)
  • KLX125L 2003-2006 (gap 0.028)
  • Ninja 750R 1987-1990 (gap 0.028)
  • Ninja 900R 1984-1986 (gap 0.028)
  • Ninja 1000R 1986 (gap 0.028)
  • 400 EXC 1996 (gap 0.024)
  • 400 LC4 EXC 1993 (gap 0.035)
  • 400 RXC 1996 (gap 0.024)
  • 400 SX 1998 (gap 0.024)
  • 600 LC4 EXC 1993 (gap 0.035)
  • 600 MX 1989-1990 (gap 0.024)
  • 620 Rally 1998 (gap 0.024)
  • 620 SX 1996-1998 (gap 0.024)
  • 640 LC4 Adventure 2002 (gap 0.024)
  • 640 LC4 Duke II 1999-2002 (gap 0.024)
  • 640 LC4 Supermoto 2000-2002 (gap 0.024)
  • DR-Z125 2003-2008, 2012-2013 (gap 0.026)
  • DR-Z125L 2003-2008, 2012-2013 (gap 0.026)
  • DR100 1989-1990 (gap 0.028)
  • DR125SE 1994-1996 (gap 0.026)
  • DR200SE 1996-2009, 2013 (gap 0.031)
  • GN125 1982-1983 (gap 0.028)
  • GN125E 1991-1997 (gap 0.026)
  • GN250 1983-1988 (gap 0.028)
  • GR650 1983 (gap 0.028)
  • Katana 600 1988-1995 (gap 0.026)
  • Madura 1200 1985-1986 (gap 0.028)
  • TU250X 2011-2013 (gap 0.031)
  • Fazer 600 1986-1987 (gap 0.028)
  • FJ600 1984-1985 (gap 0.028)
  • SRX250 1987 (gap 0.024)
  • TT-R225 1999-2004 (gap 0.031)
  • TT-R230 2005-2008, 2012-2013 (gap 0.031)
  • TW200 1989-1999 (gap 0.028)
  • TW200 2000-2013 (gap 0.031)
  • XT225 1992-2007 (gap 0.031)
  • XT350 1989-2000 (gap 0.024)
  • YZF1000R 1997 (gap 0.024)
  • Please note: Be aware of and use the correct tools for gapping to prevent damage to the spark plug.
Prop 65 Warning Image
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information go to P65Warnings.ca.gov

Title

Text