Sunstar 530 Road Triple Guard Sealed Chain 120 Links Gold For Honda Kawasaki Suz
Sunstar Drivetrain & Chain Item #947143
You Always Get:
- Fast Free U.S. Ground Shipping - Most orders delivered in 2-5 business days
- 100% Risk Free Returns - No restocking fees and easy exchanges
- Lowest Price Guaranteed - We match or beat anyone click for details
Was:
Guaranteed Lowest Price! Call Us
Sale: $209.95
- MPN: SS530RTG1-120
- Color: gold
- Size: One Size
CONTIGUOUS 48 UNITED STATES, APO, & FPO always ships for free.
EVERYWHERE ELSE LARGE/BULK ITEM SHIPPING FEE APPLIES: $66.99 to ship worldwide, and free and flat rate shipping offers do not apply on this item.
EVERYWHERE ELSE LARGE/BULK ITEM SHIPPING FEE APPLIES: $66.99 to ship worldwide, and free and flat rate shipping offers do not apply on this item.
Features
- Utilizes Sunstar's exclusive TG-ring (TripleGuard) where the ring seals with 3 lips per side for the ultimate in heat prevention and keeping the chain lubricated even in extremely harsh conditions
- With a tensile strength of 10000 lbs, the 530 RTG1 is intended for the large displacement sport machines like Ninja 1400, GSX1300R Hayabusas and others
- Color Option: Gold (gold outer and inner plates)
- Uses rivet type connecting link
- Tensile Strength: 10000 lbs
- Weight (pounds per 100 links): 4.63
- Pin Length: 24.90 mm
- Max CC Off-Road/Street: 900/1400
- Fits the following Honda models:
- CB900F 919 2002-2007 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-114)
- CB1000 1994-1995 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-120)
- CB1000R 2011-2013 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-120)
- CB1100F Supersport 1983 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-104)
- CBR929RR 2000-2001 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-116)
- CBR954RR 2002-2003 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-116)
- CBR1000 Hurricane 1990-1991 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- CBR1000F 1993-1996 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-120)
- CBR1000RR 2004-2005 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-114)
- CBR1000RR 2006-2007 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-114)
- CBR1000RR 2008-2013 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-116)
- CBR1100XX 1997-2004 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- CBX 1979-1980 (Ratio: 2.33 Chain Size: 530-102)
- CBX 1981-1982 (Ratio: 2.33 Chain Size: 530-108)
- Magna Deluxe 1995-2000 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-118)
- Magna V45 1994-2003 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-118)
- RC51 2000-2006 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-104)
- Super Hawk 1998-2005 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-102)
- VF750F Interceptor 1983-1984 (Ratio: 2.59 Chain Size: 530-110)
- VF750F Interceptor 1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- VF750F Interceptor 1990-1997 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-112)
- VF1000F Interceptor 1984 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-110)
- VF1000R Interceptor 1985-1986 (Ratio: 2.59 Chain Size: 530-110)
- VFR800Fi Interceptor 1998-2001 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-108)
- VFR800Fi Interceptor 2002-2009 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-110)
- Fits the following Kawasaki models:
- GPz550 1981 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-100)
- GPz550 1982-1983 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-104)
- GPz750 1982 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-106)
- GPz750 1982 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-88; 630>530 Conv.)
- GPz750 Turbo 1984-1985 (Ratio: 3.07 Chain Size: 630-98; 630>530 Conv.)
- GPz1100 1995-1997 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-112)
- GPz1100 1996 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-112)
- KZ305 CSR 1981-1982 (Ratio: 2.20 Chain Size: 530-98)
- KZ550 1980-1983 (Ratio: 2.50 Chain Size: 530-100)
- KZ650 1980 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-102)
- KZ650 CSR 1981-1983 (Ratio: 2.54 Chain Size: 630-84; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Police 1980-1981 (Ratio: 2.33 Chain Size: 630-92; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Classic 1980 (Ratio: 2.20 Chain Size: 630-92; 630>530 Conv.)
- KZ1000 Police 2002-2005 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-116)
- LTD 440 1980-1983 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-104)
- LTD 550 1980-1983 (Ratio: 2.38 Chain Size: 530-100)
- LTD 650 1980 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-102)
- LTD 750 1980-1983 (Ratio: 2.46 Chain Size: 630-84; 630>530 Conv.)
- Ninja 600R 1985-1987 (Ratio: 2.60 Chain Size: 530-102)
- Ninja 600R 1988-1997 (Ratio: 2.60 Chain Size: 530-102)
- Ninja 750R 1987-1990 (Ratio: 2.94 Chain Size: 530-110)
- Ninja 900R 1984-1986 (Ratio: 2.94 Chain Size: 530-114)
- Vulcan 800 1997-2005 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- Vulcan 800 Classic 1996-2004 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-112)
- Vulcan 800 Drifter (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-112)
- Vulcan 800 1995-1996 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-114)
- ZX-6 1990-1993 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-110)
- ZX-6 1993-2001 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-112)
- Zephyr 1992-1995 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-116)
- ZRX1100 1999-2000 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZRX1200R 2001-2005 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- ZX-7 1989 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-112)
- ZX-7 1990 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-110)
- ZX-7 1991-1992 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- ZX-7 1991-1992 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-108)
- ZX-7 1993-1995 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-110)
- ZX-7 1993-1994 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-108)
- ZX-9R 1994-1997 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-112)
- ZX-9R 1998-1999 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-110)
- ZX-9R 2000-2001 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-110)
- ZX-10 1988-1990 (Ratio: 2.65 Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- ZX-11 1990-1993 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZX-11 1993-2001 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-110)
- ZX-12R 2000-2001 (Ratio: 2.55 Chain Size: 530-116)
- ZX-12R 2002-2003 (Ratio: 2.55 Chain Size: 530-116)
- ZX-12R 2004-2005 (Ratio: 2.55 Chain Size: 530-116)
- ZX-14R 2006-2011 (Ratio: 2.41 Chain Size: 530-116)
- ZX-14R 2012-2013 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-118)
- ZZR600 2003-2004 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-112)
- ZZR1200 2002-2005 (Ratio: 2.58 Chain Size: 530-114)
- Fits the following Suzuki models:
- Bandit 600S 1996-1999 (Ratio: 3.20 Chain Size: 530-112)
- Bandit 600S 2000-2003 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-110)
- Bandit 1200S 1997-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-110)
- Bandit 1250S 2007-2009 (Ratio: 2.39 Chain Size: 530-120)
- B-King 2008-2009 (Ratio: 2.39 Chain Size: 530-118)
- GR650 1983 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-104)
- GS450E 1980-1982 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-104)
- GS450E 1983 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- GS450L 1980-1982 (Ratio: 2.56 Chain Size: 530-102)
- GS450L 1983 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-102)
- GS450L 1985-1988 (Ratio: 2.63 Chain Size: 530-108)
- GS450S 1980-1981 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-104)
- GS450T 1981-1982 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-104)
- GS450TX 1982-1983 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-108)
- GS550E 1983-1986 (Ratio: 3.43 Chain Size: 530-112)
- GS550T 1981 (Ratio: 3.33 Chain Size: 530-110)
- GS550L 1981 (Ratio: 3.27 Chain Size: 530-108)
- GS550L 1982 (Ratio: 3.27 Chain Size: 530-108 )
- GS550L 1983 (Ratio: 3.36 Chain Size: 530-112)
- GS550L 1985-1986 (Ratio: 3.36 Chain Size: 530-112)
- GS550M 1982 (Ratio: 3.33 Chain Size: 530-112)
- GS650E 1981-1982 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-106)
- GS700E 1985 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-114)
- GS700ES 1985 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-114)
- GS750E 1983 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-112)
- GS750ES 1983 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-112)
- GS1000E 1978-1980 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1000S 1979-1982 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1100ES 1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-98; 630>530 Conv.)
- GS1100L 1980 (Ratio: 2.67 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1100S 1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GS1100E 1980-1983 (Ratio: 2.80 Chain Size: 630-96; 630>530 Conv.)
- GSX1250FA 2011 (Ratio: 2.39 Chain Size: 530-118)
- GSX-1300R 1999-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-112)
- GSX-1300R 2008-2012 (Ratio: 2.39 Chain Size: 530-114)
- GSX-R600W 1992-1993 (Ratio: 3.14 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1986-1987 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530106-)
- GSX-R750 1988-1989 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1990-1992 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1993-1995 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-108)
- GSX-R750 1996-1997 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530108)
- GSX-R750W 1993-1995 (Ratio: 2.80 Chain Size: 530-108)
- GSX-R1000 2001-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-110)
- GSX-R1000 2007-2008 (Ratio: 2.53 Chain Size: 530-112)
- GSX-R1000 2009-2013 (Ratio: 2.47 Chain Size: 530-114)
- GSX-R1100 1986-1987 (Ratio: 3.36 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100 1988 (Ratio: 3.29 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100 1989-1992 (Ratio: 3.20 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100W 1993-1994 (Ratio: 2.80 Chain Size: 532-114; 532>530 Conv.)
- GSX-R1100W 1995-1998 (Ratio: 2.75 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- Katana 600 1988 (Ratio: 3.29 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1989-1991 (Ratio: 3.29 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1992-1997 (Ratio: 3.21 Chain Size: 530-112)
- Katana 600 1998-206 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-118)
- Katana 750 1989-1997 (Ratio: 3.13 Chain Size: 530-118)
- Katana 750 1998-2006 (Ratio: 3.00 Chain Size: 530-116)
- Katana 1100 1988-1993 (Ratio: 3.47 Chain Size: 530-118)
- RF600R 1994-1996 (Ratio: 3.07 Chain Size: 530-108)
- RF900R 1994-1997 (Ratio: Chain Size: 532-110; 532>530 Conv.)
- RF900RZ 1995 (Ratio: 2.87 Chain Size: 530-110)
- SV1000 2003-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-108)
- SV1000S 2003-2007 (Ratio: 2.35 Chain Size: 530-108)
- TL1000R 1998-2003 (Ratio: 2.29 Chain Size: 530-106)
- TL1000S 1997-2001 (Ratio: 2.24 Chain Size: 530-104)
- Fits the following Yamaha models:
- Fazer 700 1987 (Ratio: 2.88 Chain Size: 530-112)
- Fazer 750 1985-1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- Fazer 750 1988 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-110)
- Fazer 750 1986 (Ratio: 2.81 Chain Size: 530-110)
- FZ1 2001-2003 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-114)
- FZ1 2004-2005 (Ratio: 2.75 Chain Size: 530-116)
- GTS 1000 1993-1994 (Ratio: 2.76 Chain Size: 532-118; 532>530 Conv.)
- YZF-R1 1998-2003 (Ratio: 2.69 Chain Size: 530-114)
- YZF-R1 2004-2005 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-116)
- YZF-R1 2006-2008 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-118)
- YZF-R1 2009-2013 (Ratio: 2.76 Chain Size: 530-120)
- YZF-R1 2006 (Ratio: 2.65 Chain Size: 530-116)
- YZF-R6 1999-2002 (Ratio: 3.00 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- YZF-R6 2003-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- YZF-R6S 2006-2009 (Ratio: 3.00 Chain Size: 532-116; 532>530 Conv.)
- Please Note: The image displayed is representative of the item, but may vary depending on your specific model. The length and color of the chain you receive will match the description of the specific item you order.
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information go to P65Warnings.ca.gov
For more information go to P65Warnings.ca.gov
- https://www.ridersdiscount.com/sunstar-530-road-triple-guard-sealed-chain-120-links-gold-for-honda-kawasaki-suz-947143/sku/WP-691-0920 Sunstar 530 Road Triple Guard Sealed Chain 120 Links Gold For Honda Kawasaki Suz WP-691-0920 Color: gold,