Ratings & Reviews

Be the first to review this!

Please sign in to review products.

Sunstar Standard Rear Sprocket 520-46T Steel For Husaberg KTM FC FE 4-Speed

Sunstar Drivetrain & Chain Item #947245
You Always Get:
  • Fast Free U.S. Ground Shipping - Most orders delivered in 2-5 business days
  • 100% Risk Free Returns - No restocking fees and easy exchanges
  • Lowest Price Guaranteed - We match or beat anyone click for details
Was:
Guaranteed Lowest Price! Call Us Sale: $46.95
  • MPN: 2-354746
  • Color: steel
  • Size: One Size
CONTIGUOUS 48 UNITED STATES, APO, & FPO always ships for free.
EVERYWHERE ELSE LARGE/BULK ITEM SHIPPING FEE APPLIES: $66.99 to ship worldwide, and free and flat rate shipping offers do not apply on this item.

Features

  • Manufactured using only the highest quality 1045 high-carbon steel and most are heat treated for added strength and wear resistance
  • Computer designed weight reduction holes are included where possible
  • Most are zinc plated and some have a baked-on durable paint process for corrosion resistance
  • Number of teeth: 46
  • Fits the following Husaberg models:
  • FC350 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
  • FC350 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FC400 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
  • FC400 6-Speed 2000-2003 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FC400 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
  • FC400 6-Speed 2000-2003 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FC450 2000-2006 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-116)
  • FC470 2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • FC470 6-Speed 2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • FC501 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
  • FC501 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FC550 2005-2006 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • FC600 4-Speed 2000-2001 (Ratio: 2.93 Chain Size: 520-)
  • FC600 6-Speed 2000-2001 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FE350 1996-2001 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • FE350 2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
  • FE400 2000-2003 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
  • FE450 2004-2008 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • FE450 2009-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
  • FE501 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
  • FE501 2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
  • FE501E 2003-2004 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-116)
  • FE550 4-Speed 2003-2004 (Ratio: 2.80 Chain Size: 520-)
  • FE550 2004-2008 (Ratio: 3.20 Chain Size: 520-)
  • FE570 2009-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-118)
  • FS570 Supermoto 2010-2011 (Ratio: 2.71 Chain Size: 520-118)
  • FE600 2000-2003 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-114)
  • FE650 2003-2008 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
  • FS650C 2005-2008 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-)
  • FS650E 2003-2008 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-)
  • FS650SM 2004 (Ratio: 2.67 Chain Size: 520-112)
  • FX450 2010-2012 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
  • FX470 2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • TE125 2013 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • TE250 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • TE300 2011-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • Fits the following KTM models:
  • 125 DXC 1991-1992 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 125 EXC 1991-2001 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 125 MX 1991 (Ratio: 4.0 Chain Size: 520-)
  • 125 MX 1992 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
  • 125 SX 1993-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 125 SXS 2001-2002 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 144 SX 2007-2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 150 SX 2009-2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-118)
  • 150 XC 2010-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 200 EXC 1999-2005 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 200 MXC 1998-2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 200 SX 2003-2004 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-)
  • 200 XC 2006-2010 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 200 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
  • 250 DXC 3.33 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
  • 250 EXC 1990-1993 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 250 EXC 1994 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 250 EXC 1995 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
  • 250 EXC 1996-2001 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 250 EXC 2002-2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
  • 250 EXC-G/RFS 2004-2005 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
  • 250 MX (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
  • 250 MXC 1998-2001 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
  • 250 SX 1993-2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-118)
  • 250 SX-F 2005-2012 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
  • 250 SX-F 2013 (Ratio: 3.69 Chain Size: 520-)
  • 250 SX-F 2006-2007 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 250 XC 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 250 XC-F 2007-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 250 XC-F-W 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 250 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 300 DXC 1990-1992 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
  • 300 EXC 1995-1997 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 300 EXC 1998; 2000-2003 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
  • 300 EXC 1999 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 300 EXC 2004 (Ratio: 3.23 Chain Size: 520-)
  • 300 EXC 2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
  • 300 MX 1990-1992 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 300 MXC 1993-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 300 MXC 2003-2005 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-)
  • 300 TXC 1991-1992 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-116)
  • 300 XC 2006-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 300 XC-W 2006-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 350 EXC-F 2013 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-118)
  • 350 SX-F 2011-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 350 SX-F 2012-2013 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 350 XC-F-W 2012-2013 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-118)
  • 360 EXC 1996-1997 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 360 MXC 1996-1997 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 360 SX 1996-1997 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 380 EXC 1998-2002 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 380 MXC 1998-2001 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 380 SX 1998-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 400 SX 1998 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 400 SX 2000-2002 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 400 XC-W 2007-2010 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 440 EXC 1994-1995 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
  • 440 MXC 1994-1995 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 450 EXC-R 2008 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
  • 450 EXC 2009-2011 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
  • 450 MXC-G Racing 2003-2005 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-118)
  • 450 SMR 2004-2007 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-)
  • 450 SMR 2008-2012 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
  • 450 SX Racing/RFS 2003 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 450 SX Racing/RFS 2004-2006 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
  • 450 SX-F 2007-2013 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-)
  • 450 SX-F 2013 (Ratio: 3.71 Chain Size: 520-118)
  • 450 XC 2007 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 450 XCR-W2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 450 XC-W 2007-2009 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 450 XC-W 2012-2013 (Ratio: 4.0 Chain Size: 520-118)
  • 450 XC-F 2013 (Ratio: N/A Chain Size: 520-118)
  • 450 XC-F-W 2008-2010 (Ratio: 4.00 Chain Size: 520-)
  • 500 EXC 1992 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 500 EXC 2012-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
  • 500 MX 1992-1993 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 500 XC-W 2012-2013 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 505 SX-F 2007-2008 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 505 XC-F 2008-2009 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 520 EXC 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 520 MXC 2001-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 520 SX 2000-2002 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 525 XC 2007 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 525 XC-W 2007 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 530 EXC-R 2008 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
  • 530 EXC 2009-2011 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-118)
  • 530 XC-W 2009-2011 (Ratio: 3.85 Chain Size: 520-118)
  • 530 XCR-W2008 (Ratio: 3.57 Chain Size: 520-)
  • 550 DXC 1992 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-)
  • 550 MXC 1993-1996 (Ratio: 3.43 Chain Size: 520-118)
  • 560 SMR 2006-2007 (Ratio: 3.21 Chain Size: 520-)
  • 600 DXC 1990-1992 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-)
  • 620 RXC 1994-1998 (Ratio: N/A Chain Size: 520-)
  • 620 SX 1994-1998 (Ratio: 3.33 Chain Size: 520-118)
  • 625 SMC 2003-2006 (Ratio: 2.35 Chain Size: 520-)
  • 625 SXC 2003-2006 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
  • LC4 640 Adventure R 1996- 2006 (Ratio: 2.63 Chain Size: 520-)
  • LC4 640 Duke II 2000-2003 (Ratio: 2.24 Chain Size: 520-)
  • LC4 640 Duke II 2004-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 520-)
  • LC4 640 Supermoto 1999-2006 (Ratio: 2.47 Chain Size: 520-)
  • 660 SMC 2003-2004 (Ratio: 2.38 Chain Size: 520-)
  • 660 SMC 2005-2006 (Ratio: 2.35 Chain Size: 520-)
  • 690 Duke 2008-2010 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
  • 690 Enduro R 2008-2013 (Ratio: 3.00 Chain Size: 520-)
  • 690 SMC 2008-2010 (Ratio: 2.63 Chain Size: 520-)
  • 690 Supermoto 2007-2009 (Ratio: 2.50 Chain Size: 520-)
  • Please Note: The image displayed is representative of the item, but may vary depending on your specific model. The number of teeth in the sprocket you receive will be determined by the description for your specific item.
Prop 65 Warning Image
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information go to P65Warnings.ca.gov

Title

Text